Boeing B777-368ER
BOEING B777-368ER (773)
Seat Specifications
Seat Specifications | Economy Class | Business Class |
---|---|---|
Accommodation (413 seats) | 383 seats | 30 seats |
Seat width/Pitch | 16.3 in - 16.8 in/ 32 in | 21 in/ 61 in |
Abreast | 3-4-3 | 2-2-2 |
Amenities | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Aircraft Specifications
Seating capacity | length | Wingspan |
---|---|---|
30 Business Class, 383 Guest Class | 259 ft (78.86 m) | 213 ft (64.80 m) |
Cruising speed | Maximum cruising altitude | Range |
---|---|---|
913 km/h | 43,000 ft (13,100 m) | 7,930 nautical miles (14,685 km) |
BOEING B777-368ER (77A)
Seat Specifications
Seat Specifications | Economy Class | Business Class |
---|---|---|
Accommodation (413 seats) | 383 seats | 30 seats |
Seat width/Pitch | 16.3 in - 16.8 in/ 32 in | 21 in/ 61 in |
Abreast | 3-4-3 | 2-2-2 |
Amenities |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aircraft Specifications
Seating capacity | length | Wingspan |
---|---|---|
30 Business Class, 383 Guest Class | 259 ft (78.86 m) | 213 ft (64.80 m) |
Cruising speed | Maximum cruising altitude | Range |
---|---|---|
913 km/h | 43,000 ft (13,100 m) | 7,930 nautical miles (14,685 km) |
BOEING B777-368ER (77H)
Seat Specifications
Seat Specifications | Economy Class | Business Class |
---|---|---|
Accommodation (381 seats) | 351 seats | 30 seats |
Seat width/Pitch | 16.8 in - 18.5 in/ 32 in | 20.98 in/ 60 in |
Abreast | 3-3-3 | 2-2-2 |
Amenities |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aircraft Specifications
Seating capacity | length | Wingspan |
---|---|---|
30 Business Class, 351 Guest Class | 259 ft (78.86 m) | 213 ft (64.80 m) |
Cruising speed | Maximum cruising altitude | Range |
---|---|---|
913 km/h | 43,000 ft (13,100 m) | 7,930 nautical miles (14,685 km) |
BOEING B777-368ER (77Z)
Seat Specifications
Seat Specifications | Economy Class | Business Class | Saudia First Suite |
---|---|---|---|
Accommodation (290 seats) | 242 seats | 36 seats | 12 seats |
Seat width/Pitch | 16.8 in - 18.5 in/ 32 in | 20 in/ 43 in | 22 in/ 82 in |
Abreast | 3-3-3 | 1-2-1 | 1-2-1 |
Amenities |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aircraft Specifications
Seating capacity | length | Wingspan |
---|---|---|
12 Saudia First Suite, 36 Business Class, 242 Guest Class | 259 ft (78.86 m) | 213 ft (64.80 m) |
Cruising speed | Maximum cruising altitude | Range |
---|---|---|
913 km/h | 43,000 ft (13,100 m) | 7,930 nautical miles (14,685 km) |
BOEING B777-368ER (77D)
Seat Specifications
Seat Specifications | Economy Class | Business Class |
---|---|---|
Accommodation (405 seats) | 393 seats | 12 seats |
Seat width/Pitch | 16.8 in - 18.5 in / 32 in | 21 in/ 60 in |
Abreast | 3-3-3 | 2-2-2 |
Amenities |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aircraft Specifications
Seating capacity | length | Wingspan |
---|---|---|
12 Business Class, 393 Guest Class | 259 ft (78.86 m) | 213 ft (64.80 m) |
Cruising speed | Maximum cruising altitude | Range |
---|---|---|
913 km/h | 43,000 ft (13,100 m) | 7,930 nautical miles (14,685 km) |